Betreuungsentgelte
Entgelte für die kommunal geförderte Tagespflege:
- Für Eltern, die in der Verwaltungsgemeinschaft Herrnhut (einschl. Strahwalde, Berthelsdorf, Großhennersdorf)
wohnen, stehen geförderte Betreuungsplätze zur Verfügung.
Für diese ist das in der Verwaltungsgemeinschaft übliche Elterngeld an die Kommune zu entrichten.
In der Stadt Herrnhut beträgt dieses (ab 01.01.2023):
- für Krippenkinder
- von Familien:
Tägliches Betreuungszeit | Monatliches Elterngeld für |
| 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | ab 4. Kind |
bis 4,5 Stunden | 112,50 € | 78,75 € | 33,75 € | 11,25 € |
bis 6,0 Stunden | 150,00 € | 105,00 € | 45,00 € | 15,00 € |
bis 9,0 Stunden | 225,00 € | 157,50 € | 67,50 € | 22,50 € |
- von Alleinerziehenden:
Tägliches Betreuungszeit | Monatliches Elterngeld für |
| 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | ab 4. Kind |
bis 4,5 Stunden | 106,88 € | 73,13 € | 28,13 € | 5,63 € |
bis 6,0 Stunden | 142,50 € | 97,50 € | 37,50 € | 7,50 € |
bis 9,0 Stunden | 213,75 € | 146,25 € | 56,25 € | 11,25 € |
- Zusätzlich ist noch Essensgeld an die Tagesmutter zu zahlen.
- Für alle Plätze besteht auch die Möglichkeit einer Kostenerstattung nach Antragstellung und deren Prüfung durch das Jugendamt.
zum herunterladen (als PDF)